

Установка счетчиков воды Minomess
Minomess Dn 15 | Minomess Dn 15 | |||
Номинальный расход Qn, м3/ч | 1,5
| 2.5 | ||
Максимальный расход Qmax, м3/ч | 3,0 | 5.0 | ||
Допустимое давление воды, бар | 10 | 10 | ||
Испытательное давление воды, бар | 16 | 16 | ||
Потери давления при Qn, бар | 0,25 | 0.25 | ||
Потери давления при Qmax, бар | 1,0 | 1.0 | ||
Минимальное показание счетчика, л | 0,05 | 0.05 | ||
Максимальное показание счетчика, м3 | 100,000 | 100.000 | ||
Максимальная t холодной воды, °C | 40 | 40 | ||
Максимальная t горячей воды, °C | 90 | 90 | ||
Межповерочный интервал для счетчиков х/воды, лет | 6 | 6 | ||
Межповерочный интервал для счетчиков г/воды, лет | 4 | 4 | ||
Номинальный диаметр DN, дюйм | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
Соединительная резьба G/M, дюйм/мм | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 |
Высота счетчика H, мм | 71 | 73 | 78 | 78 |
Установочные длины L, мм | 80 | 110 | 130 | 130 |
Вес нетто, кг | 0.42 | 0.42 | 0.525 | 0.52 |
Квартирные счетчики воды Minomess производства немецкой фирмы Минол предназначены для учета холодной (40С) и горячей воды (90С). Счетчики Миномесс отличаются высокой надежностью, отличной репутацией и конкурентной ценой. Счетчики можно устанавливать в вертикальном и горизонтальном положениях. У счетчика имеется антимагнитная защита. Бытовые счетчики Minomess Ду15 Qn 1.5 выпускаются так же в "укороченном" варианте - с длинной корпуса 80 мм. Это исполнение удобно использовать при монтаже в труднодоступных местах. Короткий счетчик меньше и соответственно удобнее.В классе дорогих надежных счетчиков Minomess явяется самым дешевым, не уступая своим конкурентам в известности и надежности.